British Standard 2 Volt Cells
All our traction battery cells come in 3 formats, British Standard (often seen written as BS) being one of them. These cells are all the same width with multiple height, length & weight specifications to enable a perfect fit for a range of applications.
9 EPzB 450
Additional information
Brand | |
---|---|
Range | |
Volts | |
Number of plates | |
Cap [C5 Ah] | |
Weight | |
Length | |
Width | |
Height | |
Terminal Type | |
Technology | |
Guarantee/Warranty | BSH Vented British Standard (BS) and DIN Batteries (1500 cycles, 4 years, 3+1) |
For all battery specifications, see table below:
Model | Plates | Capacity in Ah | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Find out more |
|||
C5 | Length | Width | Height | Total Height | ||||
2 EPzB 57 | 2 | 57 | 45 | 158 | 240 | 270 | 4.6 | View details |
3 EPzB 86 | 3 | 86 | 61 | 158 | 240 | 270 | 6.3 | View details |
4 EPzB 114 | 4 | 114 | 77 | 158 | 240 | 270 | 7.9 | View details |
5 EPzB 143 | 5 | 143 | 93 | 158 | 240 | 270 | 9.6 | View details |
6 EPzB 171 | 6 | 171 | 109 | 158 | 240 | 270 | 11.3 | View details |
7 EPzB 200 | 7 | 200 | 125 | 158 | 240 | 270 | 13.1 | View details |
8 EPzB 230 | 8 | 230 | 141 | 158 | 240 | 270 | 14.7 | View details |
9 EPzB 257 | 9 | 257 | 157 | 158 | 240 | 270 | 16.5 | View details |
10 EPzB 286 | 10 | 286 | 173 | 158 | 240 | 270 | 18.4 | View details |
11 EPzB 314 | 11 | 314 | 189 | 158 | 240 | 270 | 20.1 | View details |
12 EPzB 343 | 12 | 343 | 205 | 158 | 240 | 270 | 22 | View details |
2 EPzB 66 | 2 | 66 | 45 | 158 | 260 | 290 | 5 | View details |
3 EPzB 99 | 3 | 99 | 61 | 158 | 260 | 290 | 6.9 | View details |
4 EPzB 132 | 4 | 132 | 77 | 158 | 260 | 290 | 8.7 | View details |
5 EPzB 165 | 5 | 165 | 93 | 158 | 260 | 290 | 10.6 | View details |
6 EPzB 198 | 6 | 198 | 109 | 158 | 260 | 290 | 12.4 | View details |
7 EPzB 231 | 7 | 231 | 125 | 158 | 260 | 290 | 14.4 | View details |
8 EPzB 264 | 8 | 264 | 141 | 158 | 260 | 290 | 16.2 | View details |
9 EPzB 297 | 9 | 297 | 157 | 158 | 260 | 290 | 18.2 | View details |
10 EPzB 330 | 10 | 330 | 173 | 158 | 260 | 290 | 20.2 | View details |
11 EPzB 363 | 11 | 363 | 189 | 158 | 260 | 290 | 22.1 | View details |
12 EPzB 396 | 12 | 396 | 205 | 158 | 260 | 290 | 24.2 | View details |
2 EPzB 84 | 2 | 84 | 45 | 158 | 315 | 345 | 5.6 | View details |
3 EPzB 126 | 3 | 126 | 61 | 158 | 315 | 345 | 8 | View details |
4 EPzB 168 | 4 | 168 | 77 | 158 | 315 | 345 | 10.4 | View details |
5 EPzB 210 | 5 | 210 | 93 | 158 | 315 | 345 | 12.8 | View details |
6 EPzB 252 | 6 | 252 | 109 | 158 | 315 | 345 | 15.2 | View details |
7 EPzB 294 | 7 | 294 | 125 | 158 | 315 | 345 | 17.7 | View details |
8 EPzB 336 | 8 | 336 | 141 | 158 | 315 | 345 | 20 | View details |
9 EPzB 378 | 9 | 378 | 157 | 158 | 315 | 345 | 22.6 | View details |
10 EPzB 420 | 10 | 420 | 173 | 158 | 315 | 345 | 25.2 | View details |
11 EPzB 462 | 11 | 462 | 189 | 158 | 315 | 345 | 27.6 | View details |
12 EPzB 504 | 12 | 504 | 205 | 158 | 315 | 345 | 30.2 | View details |
2 EPzB 90 | 2 | 90 | 45 | 158 | 330 | 360 | 6.2 | View details |
3 EPzB 135 | 3 | 135 | 61 | 158 | 330 | 360 | 8.9 | View details |
4 EPzB 180 | 4 | 180 | 77 | 158 | 330 | 360 | 11.6 | View details |
5 EPzB 225 | 5 | 225 | 93 | 158 | 330 | 360 | 14.3 | View details |
6 EPzB 270 | 6 | 270 | 109 | 158 | 330 | 360 | 17 | View details |
7 EPzB 315 | 7 | 315 | 125 | 158 | 330 | 360 | 19.8 | View details |
8 EPzB 360 | 8 | 360 | 141 | 158 | 330 | 360 | 22.4 | View details |
9 EPzB 405 | 9 | 405 | 157 | 158 | 330 | 360 | 25.3 | View details |
10 EPzB 450 | 10 | 450 | 173 | 158 | 330 | 360 | 28.1 | View details |
11 EPzB 495 | 11 | 495 | 189 | 158 | 330 | 360 | 30.9 | View details |
12 EPzB 540 | 12 | 540 | 205 | 158 | 330 | 360 | 33.7 | View details |
2 EPzB 100 | 2 | 100 | 45 | 158 | 355 | 385 | 6.9 | View details |
3 EPzB 150 | 3 | 150 | 61 | 158 | 355 | 385 | 9.9 | View details |
4 EPzB 200 | 4 | 200 | 77 | 158 | 355 | 385 | 12.8 | View details |
5 EPzB 250 | 5 | 250 | 93 | 158 | 355 | 385 | 15.7 | View details |
6 EPzB 300 | 6 | 300 | 109 | 158 | 355 | 385 | 18.7 | View details |
7 EPzB 350 | 7 | 350 | 125 | 158 | 355 | 385 | 21.7 | View details |
8 EPzB 400 | 8 | 400 | 141 | 158 | 355 | 385 | 24.6 | View details |
9 EPzB 450 | 9 | 450 | 157 | 158 | 355 | 385 | 27.7 | View details |
10 EPzB 500 | 10 | 500 | 173 | 158 | 355 | 385 | 30.8 | View details |
11 EPzB 550 | 11 | 550 | 189 | 158 | 355 | 385 | 33.8 | View details |
12 EPzB 600 | 12 | 600 | 205 | 158 | 355 | 385 | 36.9 | View details |
2 EPzB 110 | 2 | 110 | 45 | 158 | 402 | 435 | 7.5 | View details |
3 EPzB 165 | 3 | 165 | 61 | 158 | 402 | 435 | 10.7 | View details |
4 EPzB 220 | 4 | 220 | 77 | 158 | 402 | 435 | 13.9 | View details |
5 EPzB 275 | 5 | 275 | 93 | 158 | 402 | 435 | 17.1 | View details |
6 EPzB 330 | 6 | 330 | 109 | 158 | 402 | 435 | 20.4 | View details |
7 EPzB 385 | 7 | 385 | 125 | 158 | 402 | 435 | 23.7 | View details |
8 EPzB 440 | 8 | 440 | 141 | 158 | 402 | 435 | 26.9 | View details |
9 EPzB 495 | 9 | 495 | 157 | 158 | 402 | 435 | 30.2 | View details |
10 EPzB 550 | 10 | 550 | 173 | 158 | 402 | 435 | 33.6 | View details |
11 EPzB 605 | 11 | 605 | 189 | 158 | 402 | 435 | 36.9 | View details |
12 EPzB 660 | 12 | 660 | 205 | 158 | 402 | 435 | 40.3 | View details |
2 EPzB 130 | 2 | 130 | 45 | 158 | 455 | 485 | 8.5 | View details |
3 EPzB 195 | 3 | 195 | 61 | 158 | 455 | 485 | 12 | View details |
4 EPzB 260 | 4 | 260 | 77 | 158 | 455 | 485 | 15.3 | View details |
5 EPzB 325 | 5 | 325 | 93 | 158 | 455 | 485 | 19 | View details |
6 EPzB 390 | 6 | 390 | 109 | 158 | 455 | 485 | 22.3 | View details |
7 EPzB 455 | 7 | 455 | 125 | 158 | 455 | 485 | 25.8 | View details |
8 EPzB 520 | 8 | 520 | 141 | 158 | 455 | 485 | 29.3 | View details |
9 EPzB 585 | 9 | 585 | 157 | 158 | 455 | 485 | 33.5 | View details |
10 EPzB 650 | 10 | 650 | 173 | 158 | 455 | 485 | 37.2 | View details |
11 EPzB 715 | 11 | 715 | 189 | 158 | 455 | 485 | 40.5 | View details |
12 EPzB 780 | 12 | 780 | 205 | 158 | 455 | 485 | 44.2 | View details |
2 EPzB 150 | 2 | 150 | 45 | 158 | 515 | 547 | 10.3 | View details |
3 EPzB 225 | 3 | 225 | 61 | 158 | 515 | 547 | 14 | View details |
4 EPzB 300 | 4 | 300 | 77 | 158 | 515 | 547 | 18 | View details |
5 EPzB 375 | 5 | 375 | 93 | 158 | 515 | 547 | 22.3 | View details |
6 EPzB 450 | 6 | 450 | 109 | 158 | 515 | 547 | 25.4 | View details |
7 EPzB 525 | 7 | 525 | 125 | 158 | 515 | 547 | 30.5 | View details |
8 EPzB 600 | 8 | 600 | 141 | 158 | 515 | 547 | 34.5 | View details |
9 EPzB 675 | 9 | 675 | 157 | 158 | 515 | 547 | 38.3 | View details |
10 EPzB 750 | 10 | 750 | 173 | 158 | 515 | 547 | 43 | View details |
11 EPzB 825 | 11 | 825 | 189 | 158 | 515 | 547 | 46.5 | View details |
12 EPzB 900 | 12 | 900 | 205 | 158 | 515 | 547 | 49.7 | View details |
2 EPzB 172 | 2 | 172 | 45 | 158 | 575 | 597 | 11.7 | View details |
3 EPzB 258 | 3 | 258 | 61 | 158 | 575 | 597 | 16 | View details |
4 EPzB 344 | 4 | 344 | 77 | 158 | 575 | 597 | 20.6 | View details |
5 EPzB 430 | 5 | 430 | 93 | 158 | 575 | 597 | 25.4 | View details |
6 EPzB 516 | 6 | 516 | 109 | 158 | 575 | 597 | 29 | View details |
7 EPzB 602 | 7 | 602 | 125 | 158 | 575 | 597 | 32.9 | View details |
8 EPzB 688 | 8 | 688 | 141 | 158 | 575 | 597 | 37.3 | View details |
9 EPzB 774 | 9 | 774 | 157 | 158 | 575 | 597 | 41.3 | View details |
10 EPzB 860 | 10 | 860 | 173 | 158 | 575 | 597 | 46.3 | View details |
11 EPzB 946 | 11 | 946 | 189 | 158 | 575 | 597 | 50.4 | View details |
12 EPzB 1032 | 12 | 1032 | 205 | 158 | 575 | 597 | 54.6 | View details |
2 EPzB 200 | 2 | 200 | 45 | 158 | 615 | 647 | 13.1 | View details |
3 EPzB 300 | 3 | 300 | 61 | 158 | 615 | 647 | 18 | View details |
4 EPzB 400 | 4 | 400 | 77 | 158 | 615 | 647 | 23.2 | View details |
5 EPzB 500 | 5 | 500 | 93 | 158 | 615 | 647 | 28.5 | View details |
6 EPzB 600 | 6 | 600 | 109 | 158 | 615 | 647 | 32.6 | View details |
7 EPzB 700 | 7 | 700 | 125 | 158 | 615 | 647 | 35.3 | View details |
8 EPzB 800 | 8 | 800 | 141 | 158 | 615 | 647 | 40 | View details |
9 EPzB 900 | 9 | 900 | 157 | 158 | 615 | 647 | 44.3 | View details |
10 EPzB 1000 | 10 | 1000 | 173 | 158 | 615 | 647 | 49.5 | View details |
11 EPzB 1100 | 11 | 1100 | 189 | 158 | 615 | 647 | 54.2 | View details |
12 EPzB 1200 | 12 | 1200 | 205 | 158 | 615 | 647 | 59.5 | View details |
2 EPzB 216 | 2 | 216 | 45 | 158 | 685 | 725 | 13.1 | View details |
3 EPzB 324 | 3 | 324 | 61 | 158 | 685 | 725 | 18 | View details |
4 EPzB 432 | 4 | 432 | 77 | 158 | 685 | 725 | 23.2 | View details |
5 EPzB 540 | 5 | 540 | 93 | 158 | 685 | 725 | 28.5 | View details |
6 EPzB 648 | 6 | 648 | 109 | 158 | 685 | 725 | 32.6 | View details |
7 EPzB 756 | 7 | 756 | 125 | 158 | 685 | 725 | 35.3 | View details |
8 EPzB 864 | 8 | 864 | 141 | 158 | 685 | 725 | 40 | View details |
9 EPzB 972 | 9 | 972 | 157 | 158 | 685 | 725 | 44.3 | View details |
10 EPzB 1080 | 10 | 1080 | 173 | 158 | 685 | 725 | 49.5 | View details |
11 EPzB 1188 | 11 | 1188 | 189 | 158 | 685 | 725 | 54.2 | View details |
12 EPzB 1296 | 12 | 1296 | 205 | 158 | 685 | 725 | 59.5 | View details |
9EPzB450
9EPzB450